20240102广播操、武术操展示时间及分组安排表

小学广播操、武术操 
时间:1月3号 09:00
地点:北侧体育馆一楼 手球场1
 
组别 组内
序号
抽签号 组别 组内
序号
抽签号
第一组 1 小学1号 第六组 1 小学26号
2 小学2号 2 小学27号
3 小学3号 3 小学28号
4 小学4号 4 小学29号
5 小学5号 5 小学30号
第二组 1 小学6号 第七组 1 小学31号
2 小学7号 2 小学32号
3 小学8号 3 小学33号
4 小学9号 4 小学34号
5 小学10号 5 小学35号
第三组 1 小学11号 第八组 1 小学36号
2 小学12号 2 小学37号
3 小学13号 3 小学38号
4 小学14号 4 小学39号
5 小学15号 5 小学40号
第四组 1 小学16号 第九组 1 小学41号
2 小学17号 2 小学42号
3 小学18号 3 小学43号
4 小学19号 4 小学44号
5 小学20号 5 小学45号
第五组 1 小学21号 第十组 1 小学46号
2 小学22号 2 小学47号
3 小学23号 3  
4 小学24号 4  
5 小学25号 5  
中学广播操、武术操
时间:1月3号 14:30
地点:北侧体育馆一楼 手球场1
 
组别 组内
序号
抽签号 组别 组内
序号
抽签号
第一组 1 中学1号 第六组 1 中学26号
2 中学2号 2 中学27号
3 中学3号 3 中学28号
4 中学4号 4 中学29号
5 中学5号 5 中学30号
第二组 1 中学6号 第七组 1 中学31号
2 中学7号 2 中学32号
3 中学8号 3 中学33号
4 中学9号 4 中学34号
5 中学10号 5 中学35号
第三组 1 中学11号 第八组 1 中学36号
2 中学12号 2 中学37号
3 中学13号 3 中学38号
4 中学14号 4 中学39号
5 中学15号 5  
第四组 1 中学16号      
2 中学17号    
3 中学18号    
4 中学19号    
5 中学20号    
第五组 1 中学21号      
2 中学22号    
3 中学23号    
4 中学24号    
5 中学25号