教学技能展示项目 | 展示场地 | 抽签号 | |
体操A组(9人) | 北馆二楼 体操馆 |
小学1号 | |
小学2号 | |||
小学4号 | |||
小学9号 | |||
小学10号 | |||
小学11号 | |||
小学13号 | |||
小学18号 | |||
小学19号 | |||
体操B组(7人) 武术(2人) |
体操 | 北馆二楼 武术馆 |
小学20号 |
小学21号 | |||
小学22号 | |||
小学30号 | |||
小学36号 | |||
小学37号 | |||
小学38号 | |||
武术 | 小学16号 | ||
小学41号 | |||
排球组(3人) 篮球组(7人) |
排球 | 北馆一楼 篮球场3 |
小学17号 |
小学25号 | |||
小学44号 | |||
篮球 | 小学8号 | ||
小学12号 | |||
小学14号 | |||
小学24号 | |||
小学31号 | |||
小学34号 | |||
小学45号 | |||
径赛组(3人) 足球组(5人) |
径赛 | 北馆一楼 篮球场2 |
小学23号 |
小学26号 | |||
小学27号 | |||
足球 | 小学3号 | ||
小学5号 | |||
小学7号 | |||
小学33号 | |||
小学43号 | |||
田赛组(11人) | 北馆一楼 排球场3 |
小学6号 | |
小学15号 | |||
小学28号 | |||
小学29号 | |||
小学32号 | |||
小学35号 | |||
小学39号 | |||
小学40号 | |||
小学42号 | |||
小学46号 | |||
小学47号 |
教学技能展示项目 | 展示场地 | 抽签号 | |
体操A组(6人) | 北馆二楼 体操馆 |
中学7号 | |
中学13号 | |||
中学14号 | |||
中学19号 | |||
中学20号 | |||
中学21号 | |||
体操B组(6人) | 北馆二楼 武术馆 |
中学24号 | |
中学25号 | |||
中学28号 | |||
中学33号 | |||
中学34号 | |||
中学38号 | |||
篮球A组(7人) | 北馆一楼 篮球场3 |
中学1号 | |
中学2号 | |||
中学3号 | |||
中学9号 | |||
中学12号 | |||
中学16号 | |||
中学17号 | |||
篮球B组(7人) | 北馆一楼 篮球场2 |
中学18号 | |
中学26号 | |||
中学32号 | |||
中学35号 | |||
中学36号 | |||
中学37号 | |||
中学39号 | |||
武术组(6人) | 北馆一楼 排球场3 |
中学4号 | |
中学6号 | |||
中学22号 | |||
中学23号 | |||
中学30号 | |||
中学31号 | |||
田径组(3人) 足球组(1人) 排球组(3人) |
田径组 | 北馆一楼 排球场2 |
中学8号 |
中学10号 | |||
中学11号 | |||
足球组 | 中学5号 | ||
排球组 | 中学15号 | ||
中学27号 | |||
中学29号 |