比赛日期 | 比赛时间 | 项目 | 人数 |
1月4号 | 14:30--15:10 | 健美操 | 36人 |
14:30--15:30 | 篮球A组 | 16人 | |
14:30--15:30 | 篮球B组+武术组 | 13人 | |
14:30--15:30 | 体操组 | 11人 | |
14:30--16:00 | 田赛组+径赛组+足球组+排球组 | 10人 |
场地 | 组别 | 组内 序号 |
抽签号 |
北侧体育馆 一层 体育舞蹈房1 |
第一组 | 1 | 小学1号 |
2 | 小学2号 | ||
3 | 小学4号 | ||
第二组 | 1 | 小学6号 | |
2 | 小学10号 | ||
3 | 小学11号 | ||
第三组 | 1 | 小学13号 | |
2 | 小学15号 | ||
3 | 小学18号 | ||
第四组 | 1 | 小学19号 | |
2 | 小学20号 | ||
3 | 小学21号 | ||
第五组 | 1 | 小学22号 | |
2 | 小学23号 | ||
3 | 小学25号 | ||
第六组 | 1 | 小学26号 | |
2 | 小学27号 | ||
3 | 小学28号 | ||
组别 | 组内 序号 |
抽签号 | |
第七组 | 1 | 小学32号 | |
2 | 小学36号 | ||
3 | 小学37号 | ||
第八组 | 1 | 小学38号 | |
2 | 小学41号 | ||
3 | 小学42号 | ||
第九组 | 1 | 小学44号 | |
2 | 中学4号 | ||
3 | 中学6号 | ||
第十组 | 1 | 中学7号 | |
2 | 中学10号 | ||
3 | 中学24号 | ||
第十一组 | 1 | 中学25号 | |
2 | 中学28号 | ||
3 | 中学29号 | ||
第十二组 | 1 | 中学33号 | |
2 | 中学34号 | ||
3 | 中学38号 |
专项技能 展示项目 |
展示场地 | 抽签号 |
篮球A组 (16人) |
北侧体育馆一层 篮球场2 |
小学3号 |
小学5号 | ||
小学8号 | ||
小学12号 | ||
小学24号 | ||
小学31号 | ||
小学34号 | ||
小学45号 | ||
小学46号 | ||
中学1号 | ||
中学2号 | ||
中学3号 | ||
中学8号 | ||
中学9号 | ||
中学11号 | ||
中学12号 |
专项技能展示项目 | 展示场地 | 组 别 | 抽签号 |
篮球B组 (7人) 武术 (6人) |
北侧体育馆一层 篮球场3 |
篮球B组 | 中学13号 |
中学17号 | |||
中学18号 | |||
中学26号 | |||
中学32号 | |||
中学37号 | |||
中学39号 | |||
北侧体育馆二层 武术馆 |
武术 | 小学16号 | |
小学30号 | |||
中学22号 | |||
中学23号 | |||
中学30号 | |||
中学31号 |
专项技能展示项目 | 展示场地 | 抽签号 | 性 别 |
体操 (11人) |
北侧体育馆二层 体操馆 |
小学7号 | 男 |
小学9号 | 女 | ||
小学14号 | 男 | ||
小学39号 | 女 | ||
小学40号 | 女 | ||
小学47号 | 男 | ||
中学14号 | 女 | ||
中学16号 | 男 | ||
中学19号 | 男 | ||
中学20号 | 女 | ||
中学21号 | 女 |
专项技能展示项目 | 展示场地 | 组 别 | 抽签号 |
1径赛组(2人) 2足球组(3人) 3田赛组(1人) 4排球组(4人) |
北侧田径场 西直道 |
径赛组 | 小学35号 |
中学36号 | |||
足球场 | 足球组 | 小学33号 | |
小学43号 | |||
中学5号 | |||
北侧田径场 西直道沙坑 |
田赛组 | 中学35号 | |
北侧体育馆 一层排球场3 |
排球组 | 小学17号 | |
小学29号 | |||
中学15号 | |||
中学27号 |